| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 | #2. Prime Factorization | banmajiyu | 100 | 388ms | 2136kb | C | 1.1kb | 2026-01-26 20:49:55 |
| #16 | #2. Prime Factorization | banmajiyu | 70 | 719ms | 2132kb | C | 1.0kb | 2026-01-26 20:46:56 |
| #15 | #2. Prime Factorization | banmajiyu | 70 | 713ms | 2128kb | C | 930b | 2026-01-26 20:41:34 |
| #14 | #1. Cplus | banmajiyu | 100 | 23ms | 0kb | C | 580b | 2026-01-26 20:14:13 |
| #13 | #1. Cplus | banmajiyu | 90 | 6ms | 0kb | C | 579b | 2026-01-26 20:13:22 |
| #12 | #1. Cplus | banmajiyu | 50 | 2ms | 0kb | C | 578b | 2026-01-26 20:12:24 |
| #11 | #2. Prime Factorization | admin | 100 | 282ms | 0kb | C | 23.1kb | 2026-01-24 21:17:25 |
| #10 | #1. Cplus | admin | 100 | 17ms | 0kb | C++ | 338b | 2026-01-24 21:12:55 |
| #9 | #6. matrix | admin | 60 | 1188ms | 88064kb | C | 8.8kb | 2026-01-24 12:45:03 |
| #8 | #6. matrix | admin | 100 | 1624ms | 92160kb | C | 9.0kb | 2026-01-24 12:31:37 |
