| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #415 | #8. Word Count | zhaoshiyi | 80 | 295ms | 0kb | C | 2.8kb | 2026-02-12 11:22:42 |
| #414 | #8. Word Count | zhaoshiyi | 0 | 0ms | 0kb | C | 1.9kb | 2026-02-12 11:17:15 |
| #413 | #8. Word Count | zhaoshiyi | 0 | 0ms | 0kb | C | 1.9kb | 2026-02-12 11:17:10 |
| #412 | #8. Word Count | zhaoshiyi | 0 | 0ms | 0kb | C | 3.0kb | 2026-02-12 11:14:12 |
| #411 | #11. Call Stack | zhaoshiyi | 100 | 503ms | 0kb | C | 551b | 2026-02-12 10:36:40 |
| #410 | #4. Tow Sum | orange | 30 | 393ms | 0kb | C | 441b | 2026-02-10 22:48:56 |
| #409 | #4. Tow Sum | orange | 0 | 0ms | 0kb | C | 541b | 2026-02-10 22:47:42 |
| #408 | #4. Tow Sum | orange | 0 | 0ms | 0kb | C | 541b | 2026-02-10 22:40:35 |
| #407 | #4. Tow Sum | orange | 30 | 438ms | 0kb | C | 448b | 2026-02-10 22:38:25 |
| #406 | #2. Prime Factorization | fish86786 | 100 | 505ms | 0kb | C | 497b | 2026-02-10 16:40:47 |
