| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #405 | #2. Prime Factorization | fish86786 | Compile Error | / | / | C | 501b | 2026-02-10 16:39:37 |
| #404 | #2. Prime Factorization | fish86786 | Compile Error | / | / | C | 501b | 2026-02-10 16:38:12 |
| #403 | #1. Cplus | fish86786 | 100 | 30ms | 0kb | C | 901b | 2026-02-10 16:23:08 |
| #402 | #2. Prime Factorization | Zian | 100 | 601ms | 6144kb | C | 879b | 2026-02-10 13:05:33 |
| #401 | #2. Prime Factorization | Zian | Compile Error | / | / | C | 0b | 2026-02-10 13:03:45 |
| #400 | #2. Prime Factorization | Zian | 30 | 3ms | 0kb | C | 877b | 2026-02-10 13:02:24 |
| #399 | #1. Cplus | Zian | 100 | 30ms | 0kb | C | 826b | 2026-02-10 12:38:27 |
| #398 | #1. Cplus | Zian | 0 | 14ms | 0kb | C | 842b | 2026-02-10 12:35:14 |
| #397 | #1. Cplus | Zian | Compile Error | / | / | C | 835b | 2026-02-10 12:33:02 |
| #396 | #1. Cplus | Zian | Compile Error | / | / | C | 835b | 2026-02-10 12:26:46 |
