| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #233 | #1. Cplus | 100 | 15ms | 0kb | C | 338b | 2026-02-01 16:35:08 | |
| #232 | #3. RISC-V | 2025010721 | 100 | 19ms | 0kb | C | 5.5kb | 2026-02-01 16:03:54 |
| #227 | #13. FINAL: Neutron Diffusion | admin | 89 | 3652ms | 298088kb | C++11 | 25.4kb | 2026-02-01 15:04:11 |
| #226 | #3. RISC-V | 2025010721 | 50 | 12ms | 0kb | C | 5.6kb | 2026-02-01 15:02:06 |
| #213 | #11. Call Stack | admin | 0 | 2ms | 8192kb | C | 939b | 2026-02-01 09:53:08 |
| #212 | #11. Call Stack | admin | 0 | 0ms | 0kb | C | 940b | 2026-02-01 09:52:56 |
| #208 | #1. Cplus | 2025010739 | 100 | 18ms | 0kb | C | 563b | 2026-02-01 08:06:51 |
| #198 | #1. Cplus | orange | 100 | 13ms | 0kb | C | 996b | 2026-01-31 21:35:01 |
| #181 | #2. Prime Factorization | 2025010721 | 80 | 1158ms | 0kb | C | 481b | 2026-01-31 19:37:55 |
| #180 | #2. Prime Factorization | 2025010721 | Compile Error | / | / | C | 390b | 2026-01-31 19:28:12 |
