| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #179 | #2. Prime Factorization | 2025010721 | 70 | 728ms | 0kb | C | 457b | 2026-01-31 19:25:13 |
| #178 | #2. Prime Factorization | 2025010721 | 70 | 722ms | 0kb | C | 390b | 2026-01-31 18:50:50 |
| #177 | #2. Prime Factorization | 2025010721 | 70 | 715ms | 0kb | C | 390b | 2026-01-31 18:45:51 |
| #176 | #1. Cplus | banmajiyu | 100 | 16ms | 0kb | C | 737b | 2026-01-31 17:30:24 |
| #175 | #1. Cplus | banmajiyu | 0 | 13ms | 0kb | C | 1.8kb | 2026-01-31 17:27:15 |
| #174 | #1. Cplus | banmajiyu | 0 | 11ms | 0kb | C | 1.2kb | 2026-01-31 17:23:50 |
| #173 | #1. Cplus | banmajiyu | 100 | 17ms | 0kb | C | 580b | 2026-01-31 17:22:01 |
| #172 | #6. matrix | banmajiyu | 100 | 1450ms | 92160kb | C | 9.3kb | 2026-01-31 17:19:18 |
| #171 | #6. matrix | banmajiyu | 80 | 1409ms | 92160kb | C | 9.8kb | 2026-01-31 16:57:02 |
| #170 | #6. matrix | banmajiyu | 80 | 1476ms | 92160kb | C | 8.3kb | 2026-01-31 16:51:51 |
