Prime Factorization 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #41 | #2. Prime Factorization | dyq25 | 100 | 0ms | 0kb | C | 425b | 2026-01-26 23:55:47 |
| #709 | #2. Prime Factorization | LLLLost | 100 | 85ms | 0kb | C | 1.3kb | 2026-02-26 20:50:16 |
| #309 | #2. Prime Factorization | 2025010721 | 100 | 201ms | 0kb | C | 589b | 2026-02-04 13:02:14 |
| #121 | #2. Prime Factorization | zhaoshiyi | 100 | 206ms | 0kb | C | 638b | 2026-01-30 16:46:12 |
| #266 | #2. Prime Factorization | 2025010739 | 100 | 206ms | 0kb | C | 653b | 2026-02-02 15:28:05 |
| #538 | #2. Prime Factorization | ZhouKH2025 | 100 | 274ms | 2048kb | C | 2.1kb | 2026-02-16 23:49:21 |
| #11 | #2. Prime Factorization | admin | 100 | 282ms | 0kb | C | 23.1kb | 2026-01-24 21:17:25 |
| #696 | #2. Prime Factorization | by_Taylor | 100 | 285ms | 0kb | C | 480b | 2026-02-26 10:03:46 |
| #476 | #2. Prime Factorization | Designant | 100 | 306ms | 0kb | C | 1.5kb | 2026-02-15 12:57:03 |
| #17 | #2. Prime Factorization | banmajiyu | 100 | 388ms | 2136kb | C | 1.1kb | 2026-01-26 20:49:55 |
