| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #485 | #5. recursion | Designant | 0 | 20ms | 0kb | C | 632b | 2026-02-15 15:45:56 |
| #484 | #5. recursion | Designant | 0 | 144ms | 0kb | C | 629b | 2026-02-15 15:42:13 |
| #483 | #4. Tow Sum | linjj25 | 100 | 25ms | 0kb | C | 481b | 2026-02-15 14:22:34 |
| #482 | #4. Tow Sum | Designant | 100 | 38ms | 0kb | C | 580b | 2026-02-15 13:36:21 |
| #481 | #4. Tow Sum | Designant | 90 | 261ms | 0kb | C | 529b | 2026-02-15 13:19:14 |
| #480 | #4. Tow Sum | Designant | Compile Error | / | / | C | 0b | 2026-02-15 13:19:02 |
| #479 | #5. recursion | V1ctor23757 | 50 | 110ms | 0kb | C | 713b | 2026-02-15 13:10:33 |
| #478 | #4. Tow Sum | V1ctor23757 | 100 | 41ms | 0kb | C | 539b | 2026-02-15 13:09:55 |
| #477 | #4. Tow Sum | V1ctor23757 | Compile Error | / | / | C | 0b | 2026-02-15 13:09:21 |
| #476 | #2. Prime Factorization | Designant | 100 | 306ms | 0kb | C | 1.5kb | 2026-02-15 12:57:03 |
