| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #374 | #8. Word Count | zhaoshiyi | 0 | 0ms | 0kb | C | 2.9kb | 2026-02-08 16:50:26 |
| #373 | #9. String | zhaoshiyi | 0 | 40ms | 0kb | C | 1.9kb | 2026-02-08 15:48:14 |
| #372 | #9. String | zhaoshiyi | 10 | 0ms | 0kb | C | 1.5kb | 2026-02-08 15:45:05 |
| #371 | #9. String | zhaoshiyi | 40 | 163ms | 18432kb | C | 1.2kb | 2026-02-08 15:30:35 |
| #370 | #4. Tow Sum | 2025010721 | 90 | 277ms | 0kb | C | 785b | 2026-02-08 12:30:16 |
| #369 | #4. Tow Sum | 2025010721 | 90 | 312ms | 0kb | C | 785b | 2026-02-08 12:28:13 |
| #368 | #6. matrix | 2025010721 | 70 | 725ms | 14336kb | C | 10.0kb | 2026-02-08 12:06:25 |
| #367 | #6. matrix | 2025010721 | 70 | 726ms | 14336kb | C | 10.0kb | 2026-02-08 12:05:54 |
| #366 | #8. Word Count | zhaoshiyi | 10 | 0ms | 2128kb | C | 2.1kb | 2026-02-08 09:32:06 |
| #365 | #8. Word Count | zhaoshiyi | 10 | 3ms | 0kb | C | 2.2kb | 2026-02-08 09:09:12 |
