| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #272 | #2. Prime Factorization | 2025010786 | 70 | 721ms | 0kb | C | 330b | 2026-02-02 16:29:12 |
| #271 | #2. Prime Factorization | 2025010786 | 70 | 718ms | 0kb | C | 330b | 2026-02-02 16:20:41 |
| #270 | #2. Prime Factorization | 2025010786 | 70 | 728ms | 0kb | C | 362b | 2026-02-02 16:11:42 |
| #269 | #4. Tow Sum | 2025010739 | 90 | 148ms | 0kb | C | 954b | 2026-02-02 15:38:14 |
| #268 | #2. Prime Factorization | 2025010786 | 0 | 724ms | 0kb | C | 357b | 2026-02-02 15:35:27 |
| #267 | #2. Prime Factorization | 2025010786 | 0 | 725ms | 0kb | C | 357b | 2026-02-02 15:33:53 |
| #266 | #2. Prime Factorization | 2025010739 | 100 | 206ms | 0kb | C | 653b | 2026-02-02 15:28:05 |
| #265 | #2. Prime Factorization | 2025010786 | 0 | 14ms | 0kb | C | 342b | 2026-02-02 15:26:39 |
| #264 | #1. Cplus | 2025010739 | 100 | 19ms | 0kb | C | 806b | 2026-02-02 15:21:28 |
| #263 | #1. Cplus | 2025010739 | 100 | 10ms | 0kb | C | 806b | 2026-02-02 15:20:42 |
