| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #226 | #3. RISC-V | 2025010721 | 50 | 12ms | 0kb | C | 5.6kb | 2026-02-01 15:02:06 |
| #208 | #1. Cplus | 2025010739 | 100 | 18ms | 0kb | C | 563b | 2026-02-01 08:06:51 |
| #198 | #1. Cplus | orange | 100 | 13ms | 0kb | C | 996b | 2026-01-31 21:35:01 |
| #181 | #2. Prime Factorization | 2025010721 | 80 | 1158ms | 0kb | C | 481b | 2026-01-31 19:37:55 |
| #180 | #2. Prime Factorization | 2025010721 | Compile Error | / | / | C | 390b | 2026-01-31 19:28:12 |
| #179 | #2. Prime Factorization | 2025010721 | 70 | 728ms | 0kb | C | 457b | 2026-01-31 19:25:13 |
| #178 | #2. Prime Factorization | 2025010721 | 70 | 722ms | 0kb | C | 390b | 2026-01-31 18:50:50 |
| #177 | #2. Prime Factorization | 2025010721 | 70 | 715ms | 0kb | C | 390b | 2026-01-31 18:45:51 |
| #176 | #1. Cplus | banmajiyu | 100 | 16ms | 0kb | C | 737b | 2026-01-31 17:30:24 |
| #175 | #1. Cplus | banmajiyu | 0 | 13ms | 0kb | C | 1.8kb | 2026-01-31 17:27:15 |
