| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #254 | #5. recursion | 2025010721 | 100 | 133ms | 0kb | C | 1.5kb | 2026-02-02 01:29:28 |
| #253 | #5. recursion | 2025010721 | 50 | 146ms | 0kb | C | 1.5kb | 2026-02-02 01:25:41 |
| #252 | #5. recursion | 2025010721 | 0 | 123ms | 0kb | C | 1.6kb | 2026-02-02 01:15:47 |
| #251 | #2. Prime Factorization | orange | 90 | 621ms | 0kb | C | 396b | 2026-02-01 22:46:23 |
| #250 | #2. Prime Factorization | orange | 0 | 365ms | 0kb | C | 361b | 2026-02-01 21:52:05 |
| #249 | #2. Prime Factorization | orange | 0 | 356ms | 0kb | C | 361b | 2026-02-01 21:50:59 |
| #248 | #2. Prime Factorization | orange | 70 | 719ms | 0kb | C | 375b | 2026-02-01 21:28:45 |
| #247 | #2. Prime Factorization | orange | 70 | 728ms | 0kb | C | 441b | 2026-02-01 21:21:56 |
| #246 | #1. Cplus | orange | 100 | 13ms | 0kb | C | 996b | 2026-02-01 20:47:30 |
| #242 | #6. matrix | banmajiyu | 100 | 1481ms | 92160kb | C | 9.2kb | 2026-02-01 18:53:01 |
