| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #154 | #5. recursion | lpf25 | 0 | 6ms | 0kb | C | 603b | 2026-01-31 14:41:33 |
| #153 | #5. recursion | lpf25 | 0 | 9ms | 0kb | C | 590b | 2026-01-31 14:39:10 |
| #152 | #6. matrix | Q | 60 | 1552ms | 92160kb | C | 27.6kb | 2026-01-31 13:35:52 |
| #151 | #2. Prime Factorization | zhaoshiyi | 100 | 400ms | 0kb | C | 821b | 2026-01-31 13:20:57 |
| #150 | #2. Prime Factorization | zhaoshiyi | 100 | 398ms | 0kb | C | 821b | 2026-01-31 13:20:33 |
| #149 | #4. Tow Sum | lpf25 | 100 | 26ms | 0kb | C | 432b | 2026-01-31 13:20:13 |
| #148 | #2. Prime Factorization | zhaoshiyi | 100 | 398ms | 0kb | C | 846b | 2026-01-31 13:20:09 |
| #147 | #2. Prime Factorization | zhaoshiyi | 0 | 212ms | 0kb | C | 833b | 2026-01-31 13:15:24 |
| #146 | #2. Prime Factorization | zhaoshiyi | 0 | 201ms | 0kb | C | 936b | 2026-01-31 13:13:55 |
| #145 | #2. Prime Factorization | zhaoshiyi | 0 | 200ms | 0kb | C | 578b | 2026-01-31 13:08:40 |
