| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #74 | #6. matrix | admin | 70 | 1448ms | 22528kb | C | 6.5kb | 2026-01-29 09:37:08 |
| #72 | #1. Cplus | uoj123 | 100 | 11ms | 0kb | C | 288b | 2026-01-28 23:27:40 |
| #71 | #6. matrix | uoj123 | 100 | 339ms | 47196kb | C | 9.6kb | 2026-01-28 23:14:58 |
| #70 | #6. matrix | uoj123 | Compile Error | / | / | C | 7.3kb | 2026-01-28 23:14:10 |
| #69 | #5. recursion | uoj123 | 100 | 131ms | 0kb | C | 925b | 2026-01-28 23:11:28 |
| #68 | #4. Tow Sum | uoj123 | 100 | 23ms | 2720kb | C | 1.4kb | 2026-01-28 23:09:18 |
| #67 | #3. RISC-V | uoj123 | 100 | 11ms | 0kb | C | 5.0kb | 2026-01-28 23:08:54 |
| #66 | #2. Prime Factorization | uoj123 | 100 | 793ms | 41840kb | C | 2.1kb | 2026-01-28 23:08:28 |
| #65 | #1. Cplus | uoj123 | 100 | 20ms | 0kb | C | 288b | 2026-01-28 23:06:03 |
| #64 | #1. Cplus | uoj123 | 0 | 21ms | 0kb | C | 286b | 2026-01-28 23:05:24 |
