| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23 | #3. RISC-V | banmajiyu | 90 | 21ms | 0kb | C | 2.9kb | 2026-01-26 22:17:10 |
| #22 | #3. RISC-V | banmajiyu | 90 | 22ms | 0kb | C | 2.9kb | 2026-01-26 22:14:44 |
| #21 | #3. RISC-V | banmajiyu | 40 | 6ms | 0kb | C | 2.9kb | 2026-01-26 22:11:46 |
| #20 | #3. RISC-V | banmajiyu | 40 | 5ms | 0kb | C | 2.9kb | 2026-01-26 22:00:28 |
| #19 | #3. RISC-V | banmajiyu | 40 | 6ms | 0kb | C | 2.9kb | 2026-01-26 21:51:35 |
| #18 | #1. Cplus | Q | 90 | 13ms | 0kb | C | 235b | 2026-01-26 21:00:55 |
| #17 | #2. Prime Factorization | banmajiyu | 100 | 388ms | 2136kb | C | 1.1kb | 2026-01-26 20:49:55 |
| #16 | #2. Prime Factorization | banmajiyu | 70 | 719ms | 2132kb | C | 1.0kb | 2026-01-26 20:46:56 |
| #15 | #2. Prime Factorization | banmajiyu | 70 | 713ms | 2128kb | C | 930b | 2026-01-26 20:41:34 |
| #14 | #1. Cplus | banmajiyu | 100 | 23ms | 0kb | C | 580b | 2026-01-26 20:14:13 |
